- Tous les médias
- Images (1798)
- Bandes-son (3)
- Autres (425)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| Diviseur fraiseuse - 2 - orientable | 142.4 kio | Outillages de fraisage | ||
| Diviseur fraiseuse 1 | 201.9 kio | Outillages de fraisage | ||
| Diviseur fraiseuse 2 | 137.5 kio | Outillages de fraisage | ||
| Doc « Forges de Vulcain » | 62.1 kio | [Vendu] Tour en l’air | ||
| Doc AMPER 1. | 63.2 kio | Voltmètres et Ampèremètres | ||
| Doc AMPER 2. | 64.8 kio | Voltmètres et Ampèremètres | ||
| DOC Balanciers | 80.4 kio | Presse à balancier | ||
| Doc Forges de Vulcain | 90.2 kio | [Vendu] Etau- limeur ancien, course 450 | ||
| Documentation rupteur Arbo | 63.6 kio |
Clôtures Picfor, rupteurs Arbo, 6, 9 ou 12 Volts
Clôtures Picfor, rupteurs Arbo, 6, 9 ou 12 Volts |
||
| Duromètre Testwell H. T. 1 - Cadran du comparateur. | 58.6 kio | [Vendu] Duromètre Testwell pour essais Rockwell et Brinell |